Copyright © 2014-2016 山东千华数控设备有限公司 鲁ICP备17056129号-3 加工中心 CNC加工中心
本产品炮塔铣床是一种轻型通用金属切削机床,可铣削中、小零件的平面、斜面、沟槽和花键等。广泛应用于机械加工、模具、仪器、仪表等行业。
1. 米汉纳高强度铸铁,内腔蜂窝状加强筋结构,高刚性,寿命长。
2. 主轴采用日本进口组合金刚,经调质再周波处理,精磨后配4道进口轴承,确保高品质,高精度。
3. 三轴丝杠精磨后配磷青铜螺母,经久耐用。
4. 可根据客户选择增加卧铣功能。
技术参数 | 单位Units | 3/4H | 5H | ||
工作台面积 | mm | 1270x254(10”x50”) | 1370x305(12”x54”) | ||
T型槽数量及尺寸 | mm | 3x16 | 3x16 | ||
工作台行程 | 纵向 | mm | 780 | 810 | |
横向 | 400 | 420 | |||
垂向 | 500 | 500 | |||
伸缩臂行程 | mm | 470 | 500 | ||
主轴端面至工作台距离 | mm | 0-405 | 0-350 | ||
主轴孔锥度 | r/min | 标准(standard):R8 | 标准(standard):ISO40 | ||
特殊选配(optional):ISO30/ISO40 | |||||
主轴转速 | 标准(standard):有段16速 50HZ 65-4500 60HZ 80-5440 | ||||
特殊选配(optional)无段变速(variable)65-4000 | |||||
主轴行程 | mm | 127 | 127 | ||
主轴进给量 | mm/r | 三挡(three steps):0.04(0.0015”)/0.08(0.003”)/0.15(0.006”) | |||
主轴电机功率 | KW/HP | 2.25/3 | 3.75Kw/5HP | ||
铣头左右回转 | ° | 90° | 90° | ||
铣头前后回转 | ° | 45° | 45° | ||
包装尺寸(长x宽x高) | 单台包装 | mm | 1516x1550x2080 | 1566x1550x2080 | |
二台包装 | 1650x1790x2170 | 1720x1800x2175 | |||
三台包装 | 1650x2285x2235 | ||||
毛重 | Kg | 1550 | 1700 |
Copyright © 2014-2016 山东千华数控设备有限公司 鲁ICP备17056129号-3 加工中心 CNC加工中心