Copyright © 2014-2016 山东千华数控设备有限公司 鲁ICP备17056129号-3 加工中心 CNC加工中心
该产品为X、Y、Z三轴伺服控制半闭环立式数控床身铣床,三轴均为矩形淬火硬轨,导轨宽、跨距大,结构及外形尺寸紧凑合理。能够实现对盘类、板类、壳体、凸轮、模具等复杂零件一次装夹,可完成钻、铣、镗、扩、铰等多种工序加工,适合于多品种、中小批量产品的生产,能满足对复杂、高精度零件的加工。适合机械制造、模具、仪器、仪表、汽车、摩托车等行业。
配第四轴,以满足特殊零件的加工要求
项目 | 单位 | 规格 | 备注 | |
行程 | X轴 | mm | 900 | |
Y轴 | mm | 315 | ||
Z轴 | mm | 350 | ||
主轴中心线至工作台面 | mm | 0-350 | ||
主轴中心线至悬梁的距离 | mm | 155 | ||
工作台 | 工作台面积 | mm | 1370x360 | |
最大承重 | Kg | 300 | ||
T型槽 | mm | 3/18 | ||
主轴 | 主电机功率 | kW | 7.5 | |
主轴内锥 | ISO50(7:24) | |||
主轴通孔直径 | mm | Φ29 | ||
主轴转速 | rpm | 30-1500 | 18级 | |
快移速度 | X轴 | m/min | 8 | 根据系统配置而异 |
Y轴 | m/min | 8 | ||
Z轴 | m/min | 4 | ||
切削进给速度 | mm/min | 1-5000 | ||
精度 | 定位精度 | mm | ±0.015 | |
重复定位精度 | mm | ±0.008 | ||
电源 | 电压 | V | AC380 | |
电压波动范围 | -10~+10 | |||
频率 | Hz | 501 | ||
总功率 | Kw | 12 | ||
冷却 | 冷却泵功率 | Kw | 0.37 | |
冷却泵流量 | L/min | 75 | ||
冷却泵扬程 | m | 2 | ||
其他 | 机床重量 | Kg | 2900 | |
机床外形尺寸 | mm | 2294x1770x1665 |
Copyright © 2014-2016 山东千华数控设备有限公司 鲁ICP备17056129号-3 加工中心 CNC加工中心