Copyright © 2014-2016 山东千华数控设备有限公司 鲁ICP备17056129号-3 加工中心 CNC加工中心
本机床为数控铣床,具有较强的承载能力,三方向导轨均为淬火硬轨,结构及外形尺寸紧凑合理,主轴为变频电机通过同步带驱动。可铣削、钻孔、扩孔及铰孔等多种功能,能够实现对盘类、板类、壳体、模具等复杂、高精度零件的加工,适于多品种、小型零件的平面、斜面、沟槽、孔等多种工序加工,是机械、电子、仪器、仪表、模具、汽车等行业的理想加工设备。产品通过欧盟CE认证
项 目 | 内 容 | 单 位 | 参 数 |
行 程 | 左右行程(X) | mm | 600 |
前后行程(Y) | mm | 360 | |
上下行程(Z) | mm | 450 | |
主轴头端面到工作台面 | mm | 70-520 | |
工作台 | 工作台面长 | mm | 800 |
工作台面宽 | mm | 300 | |
工作台承重 | Kg | 350 | |
T型槽 | 规格 | mm | 3-16 |
中心距 | mm | 80 | |
主 轴 | 锥度 | BT40 | |
主轴中心至导轨面距离 | mm | 380 | |
主轴转速 | rpm | 6000(可选配8000转) | |
最大额定功率 | Kw | 3 | |
驱动系统 | 同步带 | ||
精 度 | 定位精度 | mm | ±0.015 |
重复精度 | mm | ±0.008 | |
轴向电机 | 功率X/Y/Z | N | 6/6/10(10带刹车) |
进给速度 | X/Y/Z最大快移速度 | m/min | 12/12/10 |
X/Y/Z最大切削速度 | mm/min | 1/5000 | |
刀 库 | 型式 | 斗笠 BT40 | |
容量 | 把 | 12/16/20 | |
气源要求 | kg | 6 | |
通用参数 | 机床重量 | kg | 2350 |
外形尺寸 | mm | 2200x1800x2250 | |
电力要求 | KVA | 380V |
Copyright © 2014-2016 山东千华数控设备有限公司 鲁ICP备17056129号-3 加工中心 CNC加工中心